Haqqımızda Reklam və Tərəfdaşlıq Media Prinsipləri Əlaqə 13° Columbus
ƏN SON
REKLAM160×600
REKLAM160×600

Valyuta

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 02.11.2026 tarixinə rəsmi məzənnələri (1 vahid = AZN).

ƏSAS
USD
1.7000 ₼ 1 ABŞ dolları
EUR
1.9000 ₼ 1 Avro
GBP
2.2769 ₼ 1 İngilis funt sterlinqi
RUB
0.0211 ₼ 100 Rusiya rublu
TRY
0.0340 ₼ 1 Türk lirəsi
GEL
0.6561 ₼ 1 Gürcü larisi

Bütün valyutalar

Kod Valyuta Vahid Məzənnə (AZN)
USD 1 ABŞ dolları 1 1.7000
EUR 1 Avro 1 1.9000
AUD 1 Avstraliya dolları 1 1.1938
BYN 1 Belarus rublu 1 0.5771
AED 1 BƏƏ dirhəmi 1 0.4628
KRW 100 Cənubi Koreya vonu 100 0.1264
CZK 1 Çexiya kronu 1 0.0780
CNY 1 Çin yuanı 1 0.2557
DKK 1 Danimarka kronu 1 0.2542
GEL 1 Gürcü larisi 1 0.6561
HKD 1 Honq Konq dolları 1 0.2167
INR 1 Hindistan rupisi 1 0.0179
GBP 1 İngilis funt sterlinqi 1 2.2769
SEK 1 İsveç kronu 1 0.1733
CHF 1 İsveçrə frankı 1 2.0635
ILS 1 İsrail şekeli 1 0.5412
CAD 1 Kanada dolları 1 1.2157
KWD 1 Küveyt dinarı 1 5.4588
KZT 100 Qazaxıstan tengəsi 100 0.3743
QAR 1 Qətər rialı 1 0.4663
KGS 1 Qırğız somu 1 0.0194
HUF 100 Macarıstan forinti 100 0.5195
MDL 1 Moldova leyi 1 0.0944
NOK 1 Norveç kronu 1 0.1845
UZS 100 Özbək somu 100 0.0142
PKR 100 Pakistan rupisi 100 0.6121
PLN 1 Polşa zlotısı 1 0.4304
RON 1 Rumıniya leyi 1 0.3558
RUB 100 Rusiya rublu 100 2.1118
RSD 1 Serbiya dinarı 1 0.0162
SGD 1 Sinqapur dolları 1 1.3290
SAR 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 0.4530
SDR 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) 1 2.3054
TRY 1 Türk lirəsi 1 0.0340
TMT 1 Türkmənistan manatı 1 0.4857
UAH 1 Ukrayna qrivnası 1 0.0375
JPY 100 Yapon yeni 100 1.0771
NZD 1 Yeni Zelandiya dolları 1 0.9546

Mənbə: cbar.az — Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı. Məzənnələr gündə bir dəfə yenilənir.